Características de Hardware | |
---|---|
Interface | 8 Portas RJ45 10/100/1000Mbps (Autonegociação/Auto MDI/MDIX) |
Mídia de Rede | 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo100m) 100BASE-TX: UTP categoria 5, 5e cabo (máximo100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) 1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e, 6 ou anterior, cabo (máximo100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) |
Quantidade de Ventoinhas | Sem Ventoinhas |
Trava de Segurança Física | Yes |
Consumo de Energia | 65.2W (max. com 55w dispositivo PoE conectado) 5.5W (max. sem dispositivo PoE conectado) |
Fonte de Alimentação Externa | Fonte de Energia Externa 48VDC/1.25A |
Taxa de Redirecionamento de Pacote | 11.904 Mpps |
Portas PoE (RJ45) | Padrão: Portas compatíveis com 802.3af Portas PoE: Porta 1- Porta 4 Fornecimento de Energia: 53W |
Largura de Banda Backbound | 16Gbps |
Tabela de Endereçamento Mac | 4K |
Jumbo Frame | 16 KB |
Capacidade de Comutamento | 16 Gbps |
Dimensões (L X C X A) | 6.7*3.9*1.1 pol. (171*98*27 mm) |
Consumo máximo de energia | • 5.39 W (220/50 Hz no PD connected) • 75 W (220/50 Hz with 64 W PD connected) |
Dissipação de calor máxima | • 18.38 BTU/h (no PD connected) • 225.75 BTU/h (with 64 W PD connected) |
Características de Software | |
---|---|
Método de Transmissão | Store-and-Forward |
Funções Avançadas | Compatível com dispositivos IEEE 802.3af/at Função de Prioridade Endereço Mac com Auto-Learning e Auto-Aging Controle de Fluxo IEEE802.3x 802.1p/DSCP QoS |
Outros | |
---|---|
Certificação | FCC, CE, RoHS |
Conteúdo do Pacote | TL-SG1008P, adaptador de energia, guia do usuário |
Consumo | 65.2W (max. com 55w dispositivo PoE conectado) 5.5W (max. sem dispositivo PoE conectado) |
Ambiente | Temperatura Operacional: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Temperatura de Armazenamento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Umidade Operacional: 10%~90% não condensante Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90% não condensante |