CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 1× Porta Fast Ethernet (RJ-45) (suporte IEEE802.3af PoE) |
Botão | Reset |
Fonte de Alimentação | 802.3af PoE ou fonte de alimentação externa 9VDC/0,6A |
Consumo de Energia | 2.8 W |
Dimensões (L X C X A) | 7.5×6.8×1.2 in (189.4×172.3×29.5mm) |
Tipo de Antena | Omni interno 2×4 dBi |
Montagem | Montagem no teto/parede (kits incluídos) |
CARACTERÍSTICAS WIRELESS | |
---|---|
Wireless Client Capacity | 100+** |
Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frequência | 2.4–2.4835 GHz |
Taxa de Sinal | • 11n: Até 300Mbps (dinâmico) • 11g: Até 54Mbps(dinâmico) • 11b: Até 11Mbps (dinâmico) |
Sensibilidade de Recepção | • 300M: -71dBm@10% PER • 150M: -75dBm@10% PER • 54M: -78dBm@10% PER • 11M: -93dBm@8% PER • 6M: -92dBm@10% PER • 1M: -96dBm@8% PER |
Funções Wireless | • Vários SSIDs (até 8 SSIDs) • Ativar/Desativar Rádio Sem Fio • Atribuição Automática de Canal • Controle de Potência de Transmissão (Ajuste a Potência de Transmissão em dBm) • QoS(WMM) • Taxa limite • Agenda de reinicialização • Agenda sem fio • Estatísticas sem fio baseadas em SSID/AP/Cliente |
Segurança Wireless | • Autenticação do Portal Cativo • Controle de acesso • Filtragem de endereço MAC sem fio • Isolamento sem fio entre clientes • Mapeamento de SSID para VLAN • Detecção de AP não autorizado • Suporte 802.1X • WEP/WPA/WPA2-Enterprise,WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128/152 bits |
Potência de Transmissão | • CE: ≤19 dBm (EIRP) • FCC: ≤21 dBm |
GERENCIAMENTO | |
---|---|
Omada App | Sim |
Gerenciamento Centralizado | • Controlador de Hardware Omada (OC300) • Controlador de Hardware Omada (OC200) • Controlador de Software Omada |
Acesso via nuvem | Sim (através do OC300, OC200 ou Omada Software Controller) |
Alertas por E-mail | Sim |
Controle de LED ON/OFF | Sim |
Controle de Acesso para Gerenciamento MAC | Sim |
SNMP | v1,v2c |
Login de Sistema Local/Remoto Syslog | Local/Remote Syslog |
SSH | Sim |
Gerenciamento por WEB | HTTP/HTTPS |
Gestão L3 | Sim |
Gestão Multi-site | Sim |
VLAN de Gerenciamento | Sim |
OUTROS | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo do Pacote | • Ponto de acesso de montagem no teto Wireless N de 300 Mbps EAP115 • Adaptador de energia • Kits de Montagem • Guia de instalação |
Requerimentos do Sistema | Microsoft Windows 11/10/8/7/Vista/XP, Linux |
Ambiente | • Temperatura de operação: 0–40 ℃ (32–104 ℉) • Temperatura de armazenamento: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Umidade de Operação: 10–90% RH sem condensação • Umidade de armazenamento: 5–90% RH sem condensação |