Características de Hardware | |
---|---|
Interface | 1× porta Gigabit Ethernet (RJ-45) (suporte 802.3at PoE e PoE passivo) |
Botão | Reset |
Fonte de Alimentação | • 802.3at PoE • PoE Passivo de 48V (Adaptador PoE Incluído) |
Consumo de Energia | • UE: 12,5 W (802.3at PoE ou PoE passivo) • EUA: 14,7 W (802.3at PoE ou PoE passivo) |
Dimensões (L X C X A) | • 280.4×106.5×56.8 mm (sem antena e kit de montagem) |
Antena | • 2.4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 2× 5 dBi |
Weatherproof Enclosure | IP67 |
Montagem | Montagem em poste/parede (kits incluídos) |
Características Wireless | |
---|---|
Concurrent Clients | 250+ |
Padrões Wireless | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
Frequência | 2.4 GHz, 5 GHz |
Taxa de Sinal | • 802.11ax: 8 Mbps to 1201 Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1 to 2 HE20/40/80) • 802.11ac: 6.5 Mbps to 1083.3 Mbps (MCS0-MCS9, NSS = 1 to 2 VHT20/40/80) • 802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0-MCS15, HT20/40) • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Funções Wireless | • 1024-QAM • Símbolo OFDM 4× mais longo • OFDMA • Múltiplos SSIDs (até 16 SSIDs, 8 para cada banda) • Ativar/desativar rádio sem fio • Atribuição Automática de Canal • Controle de Potência de Transmissão (Ajuste a Potência de Transmissão em dBm) • QoS (WMM) • MU-MIMO • Omada Mesh3 • Roaming Contínuo3 • Band Steering • Load Balance • Airtime Fairness • Beamforming • Rate Limit • Cronograma de reinicialização • Programação sem fio • Estatística sem fio baseada em SSID/AP/Cliente |
Segurança Wireless | • Autenticação de Captive Portal3 • Controle de acesso • Filtragem de endereço Mac sem fio • Isolamento sem fio entre clientes • Mapeamento de SSID para VLAN • Detecção de AP não autorizado • Suporte 802.1X • WEP, WPA-Pessoal/Empresa, WPA2-Pessoal/Empresa, WPA3-Pessoal/Empresa |
Potência de Transmissão | • CE: <20 dBm (2.4 GHz, EIRP), <30 dBm(5 GHz, EIRP) • FCC: <25 dBm (2.4 GHz), <25 dBm(5 GHz) |
Gerenciamento | |
---|---|
Omada App | Sim |
Gerenciamento Centralizado | • Controlador baseado em nuvem Omada • Controlador de Hardware Omada (OC300) • Controlador de Hardware Omada (OC200) • Controlador de Software Omada |
Acesso via nuvem | sim, através • Controlador baseado em nuvem Omada • OC300 • OC200 • Controlador de Software Omada |
Alertas por E-mail | Sim |
Controle de Acesso para Gerenciamento MAC | Sim |
SNMP | v1, v2c |
Login de Sistema Local/Remoto Syslog | Sim |
SSH | Sim |
Gerenciamento por WEB | Sim |
Gestão L3 | Sim |
Gestão Multi-site | Sim |
VLAN de Gerenciamento | Sim |
Zero-Touch Provisioning | Sim. Exigir o uso do controlador Omada Cloud-Based |
Outros | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo do Pacote | • Access Point EAP650-Outdoor • Adaptador PoE Passivo • Cabo de alimentação • Kits de montagem • Guia de instalação |
Requerimentos do Sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux |
Ambiente | • Temperatura operacional: -30–70 ℃ (-22–158 ℉) • Temperatura de armazenamento: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Umidade operacional: 10–90% UR sem condensação • Umidade de armazenamento: 5–90% UR sem condensação |