CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 1 × porta Gigabit Ethernet (RJ-45) (suporta IEEE802.3at PoE) |
Botão | Reset |
Fonte de Alimentação | • 802.3at PoE • 12 V / 1 A DC |
Consumo de Energia | • EU: 12.8 W (For PoE); 10.8 W (for DC) • US: 13.9W (For PoE); 11.8 W (for DC) |
Dimensões (L X C X A) | 9.6 × 9.6 × 2.5 in (243 × 243 × 64 mm) |
Tipo de Antena | Omni interno • 2,4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 2× 5 dBi |
Montagem | Montagem no teto/parede (kits incluídos) |
CARACTERÍSTICAS WIRELESS | |
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
Frequência | 2.4 GHz and 5 GHz |
Taxa de Sinal | 5 GHz: Up to 1201 Mbps 2.4 GHz: Up to 574 Mbps |
Funções Wireless | • 1024-QAM • 4× Longer OFDM Symbol • OFDMA • Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band) • Enable/Disable Wireless Radio • Automatic Channel Assignment • Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) • QoS(WMM) • MU-MIMO • Seamless Roaming § • Omada Mesh§ • Band Steering • Load Balance • Airtime Fairness • Beamforming • Rate Limit • Reboot Schedule • Wireless Schedule • Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
Segurança Wireless | • Autenticação do portal cativo§ • Controle de acesso • Filtragem de endereços Mac sem fio • Isolamento sem fio entre clientes • Mapeamento de SSID para VLAN • Detecção de AP não autorizado • Suporte 802.1X • WPA-Pessoal/Empresa, WPA2-Pessoal/Empresa, WPA3-Pessoal/Empresa |
Potência de Transmissão | • CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, EIRP)• FCC: <25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz) |
GERENCIAMENTO | |
---|---|
Omada App | Sim |
Gerenciamento Centralizado | • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
Acesso via nuvem | Sim (através do OC300, OC200 ou Omada Software Controller) |
Alertas por E-mail | Sim |
Controle de LED ON/OFF | Sim |
Controle de Acesso para Gerenciamento MAC | Sim |
SNMP | v1, v2c, v3 |
Login de Sistema Local/Remoto Syslog | Syslog local/remoto |
SSH | Sim |
Gerenciamento por WEB | HTTP/HTTPS |
Gestão L3 | Sim |
Gestão Multi-site | Sim |
VLAN de Gerenciamento | Sim |
Zero-Touch Provisioning | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller (Supported by EAP610 V1, V2, V2.2 and above, while is not supported by EAP610 V3) |
OUTROS | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo do Pacote | • EAP610 • Adaptador de energia • Kits de montagem no teto/parede • Guia de instalação |
Requerimentos do Sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
Ambiente | • Temperatura de operação: 0–40 ℃ (32–104 ℉) • Temperatura de armazenamento: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Umidade de Operação: 10–90% RH sem condensação • Umidade de armazenamento: 5–90% RH sem condensação |