Características de Hardware | |
---|---|
Interface | USB 2.0 |
LED | Status |
Dimensões | 26.8 × 15.7 × 7.5 mm (1.06 × 0.62 × 0.30 in) |
Antena | 2× Antenas Dual-Band |
Características Wireless | |
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Taxa de Sinal | 5 GHz: 11ax: Até 1201 Mbps (dinâmico) 11ac: Até 867 Mbps (dinâmico) 11n: Até 300 Mbps (dinâmico) 11a: Até 54 Mbps (dinâmico) 2,4 GHz: 11ax: Até 574 Mbps (dinâmico) 11n: Até 400 Mbps (dinâmico) 11g: Até 54 Mbps (dinâmico) 11b: Até 11 Mbps (dinâmico) |
Potência de Transmissão | 5 GHz: 10dBm(FCC) 2.4 GHz : 10dBm(FCC) |
Modos Wireless | Modo infraestrutura |
Segurança Wireless | WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Outros | |
---|---|
Certificação | FCC, CE, RoHS |
Conteúdo do Pacote | Adaptador USB wireless AX1800 Nano Wi-Fi 6 TX20U Nano Guia de instalação rápida |
Requerimentos do Sistema | Os sistemas operacionais compatíveis incluem o Windows 10, 11 |
Ambiente | Temperatura de operação: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Umidade operacional: 10% a 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem condensação |