Tipo de Tomada | EU, UK, US |
---|---|
Interface | 1 Porta Ethernet 10/100M (RJ45) |
Botões | Botão RE (Extensor de Alcance), Botão Reset |
Consumo de Energia | Cerca de 3W |
Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensões (L X C X A) | 4.3x 2.6 x 3.0Pol. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) |
Antena | 2 Antenas internas |
CARACTERÍSTICAS WIRELESS | |
---|---|
Frequência | 2.4~2.4835GHz |
Taxa de Sinal | 11n: até 300Mbps 11g: até 54Mbps 11b: até 11Mbps |
Sensibilidade de Recepção | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Potência de Transmissão | < 20 dBm (EIRP) |
Modos Wireless | Repetidor de Sinal/Access Point |
Funções Wireless | WMM (Wi-Fi Multimídia) Filtro de Endereço MAC na Wireless Wireless Estático Função de Login por Domínio |
Segurança Wireless | WEP de 64/128/152-bit WPA-PSK / WPA2-PSK |
OUTROS | |
---|---|
Certificação | CE, RoHS |
Conteúdo do Pacote | Repetidor Wi-Fi de 300Mbps TL-WA850RE Guia de Instalação Rápida |
Requerimentos do Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux. |
Ambiente | Temperatura Operacional: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Armazenamento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Umidade Operacional: 10%~90% não-condensante Umidade de Armazenamento: 5%~90% não-condensante |